Stoploss-Wert | Bedeutung | ||
---|---|---|---|
1 | Range High/Low | ||
2 | Profitbox High/Low | ||
3 | Range Mitte | ||
Mit dem Stoploss legen Sie eine bestimmte Kursgrenze fest. Wird diese Grenze am Markt erreicht, löst die Handelsplattform automatisch einen Verkaufsauftrag aus.
Stoploss-Wert | Bedeutung | ||
---|---|---|---|
1 | Range High/Low | ||
2 | Profitbox High/Low | ||
3 | Range Mitte | ||
Mit dem Stoploss legen Sie eine bestimmte Kursgrenze fest. Wird diese Grenze am Markt erreicht, löst die Handelsplattform automatisch einen Verkaufsauftrag aus.